| Тип прибора | мультиметр |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | автоматическое отключениедиод-тестDATA HOLDпрозвонкапоследовательность фазSmart |
| Индикация | разряда батареиперегрузкиполярности |
| TRUE RMS |
|
| Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 4 ... 600 |
| Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 4 ... 600 |
| Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 4000 Ом ... 40 МОм |
| Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 4 нФ ... 4 мФ |
| Диапазон измерения частоты тока, Гц | 40 Гц ... 4 МГц |
| Особенности прибора | цветной жидкокристаллический дисплейавтоматический выбор пределов измерений |
Доставкабесплатно |
Цены ниже, чем в торговом зале |