Ваш город: Алматы
Алматы
Астана
Шымкент
Тараз
Атырау
Актау
Караганда
Талдыкорган
Усть-Каменогорск
| Тип прибора | мультиметр |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | MINMAX прозвонкаподсветка рабочей зоныподсветка дисплеяDATA HOLDдиод-тест |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 6000 |
| TRUE RMS |
|
| Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 0.06 ... 600 |
| Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 0.06 ... 600 |
| Диапазон измерения постоянного тока, (А) | 6000 мкА ... 600 мА |
| Диапазон измерения переменного тока, (А) | 6000 мкА ... 600 мА |
| Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 600 Ом ... 60 МОм |
| Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 6 нФ ... 60 мФ |
| Диапазон измерения частоты тока, Гц | 10 Гц ... 10 МГц |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
| Тип кабеля | электрический |
Доставкабесплатно |
Цены ниже, чем в торговом зале |