Ваш город: Алматы
Алматы
Астана
Шымкент
Тараз
Атырау
Актау
Караганда
Талдыкорган
Усть-Каменогорск
| Освещаемые объекты | Норма горизонтальной освещенности, лк. |
|
Нормы освещения помещений жилых зданий: |
|
| Жилые комнаты, гостиные, спальни, жилые комнаты общежитий | 150 |
| Кухни, кухни-столовые, кухни-ниши | 150 |
| Детские | 200 |
| Кабинеты, библиотеки | 300 |
| Кладовые, подсобные | 300 |
| Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые | 50 |
| Лестницы | 20 |
| Поэтажные внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы | 30 |
| Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры | 20 |
| Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков | 20 |
| Нормы освещения помещений административных зданий | |
| Кабинеты, рабочие комнаты, офисы | 300 |
| Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро | 500 |
| Читальные залы | 400 |
| Конференцзалы, залы заседаний | 200 |
|
Нормы освещения образовательных учреждений |
|
| Классные комнаты, кабинеты, аудитории школ | 500 |
| Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории техникумов и ВУЗов | 400 |
| Спортивные залы | 200 |
| Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые | 50 |
| Актовые залы, киноаудитории | 200 |
| Эстрады актовых залов, кабинеты и комнаты преподавателей | 300 |
| Рекреации | 150 |
|
Нормы освещения досугового назначения |
|
| Залы многоцелевого назначения | 400 |
| Зрительные залы театров, концертные залы | 300 |
| Биллиардная | 300 |
| Выставочные залы | 200 |
| Зрительные залы кинотеатров | 75 |
| Фойе кинотеатров, клубов, комнаты кружков, кино-, звуко- и светоаппаратные | 150 |
|
Нормы освещения детских дошкольных учреждений |
|
| Приемные, раздевальные | 200 |
| Групповые, игральные, столовые, комнаты музыкальных занятий | 400 |
| Спальные | 150 |
| Палаты, спальные комнаты | 100 |
|
Нормы освещения предприятий общественного питания |
|
| Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов | 200 |
| Раздаточные | 300 |
| Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи, моечные посуды | 200 |
| Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий | 300 |
| Подготовка продуктов, упаковка готовой продукции, комплектация заказов | 200 |
| Загрузочные, кладовые | 75 |
| Нормы освещения магазинов | |
| Торговые залы супермаркетов | 500 |
| Торговые залы продовольственных магазинов | 400 |
| Примерочные кабины, залы демонстрации новых товаров | 300 |
| Помещения для подготовки товаров к продаже | 200 |
|
Нормы освещения помещений жилых зданий: СНиП РК 2.04-05-2004 |
|
| Жилые комнаты, гостиные, спальни, жилые комнаты общежитий | 150 |
| Кухни, кухни-столовые, кухни-ниши | 150 |
| Детские | 200 |
| Кабинеты, библиотеки | 300 |
| Внутриквартирные коридоры, холлы | 50 |
| Кладовые, подсобные | 300 |
| Гардеробные | 75 |
| Сауна, раздевалки, бассейн | 100 |
| Тренажерный зал | 150 |
| Биллиардная | 300 |
| Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые | 50 |
| Помещение консьержа | 150 |
| Лестницы | 20 |
| Поэтажные внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы | 30 |
| Колясочные, велосипедные | 30 |
| Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры | 20 |
| Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков | 20 |
| Шахты лифтов | 5 |
|
Нормы освещения помещений административных зданий: СНиП РК 2.04-05-2003 |
|
| Кабинеты, рабочие комнаты, офисы представительства | 300 |
| Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро | 500 |
| Машинописные бюро | 400 |
| Помещения для посетителей, экспедиции, помещения обслуживающего персонала | 400 |
| Читальные залы | 400 |
| Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений | 300 |
| Читательские каталоги | 200 |
| Лингафонные кабинеты | 300 |
| Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа | 75 |
| Переплетно-брошюровочные помещения, площадью не более 30 кв. м | 300 |
| Помещения для ксерокопирования, площадью не более 30 м | 300 |
| Макетные, столярные, ремонтные мастерские | 300 |
| Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ | 400 |
| Конференцзалы, залы заседаний | 200 |
| Кулуары (фойе) | 150 |
| Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | 400 |
| Аналитические лаборатории | 500 |
| Весовые, термостатные | 300 |
| Лаборатории научно-технические (кроме медицинских учреждений): термические, физические, спектро- графические, стилометрические, фотометрические, микроскопные, рентгеновские, рентгено- структурного анализа, механические, радиоизмерительные, электронных устройств | 400 |
| Фотокомнаты, дистилляторные, стеклодувные | 200 |
| Архивы проб, хранение реактивов | 100 |
| Моечные | 300 |
|
Нормы освещения банковских и страховых учреждений: СНиП РК 2.04-05-2003 |
|
| Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения пересчета денег | 400 |
| Помещения отдела инкассации, инкассаторная | 300 |
| Предкладовая, кладовая ценностей, депозитарий | 200 |
| Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов, электронная почта, помещения аппаратуры криптозащиты | 400 |
| Помещение вводнокабельного оборудования | 200 |
| Помещение алфавитно-цифровых печатающих устройств, кабины персонализации | 400 |
| Комната изготовления, обработки и хранения идентифи- кационных карт, помещения процессингового центра по пластиковым карточкам | 400 |
| Помещения для обслуживания физических лиц | 300 |
| Помещение сейфовой | 150 |
| Смотровой коридор | 75 |
|
Нормы освещения образовательных учреждений: СНиП РК 2.04-05-2003 |
|
| Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ, школ интернатов, среднеспециальных и профессионально- технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие | 500 |
| Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории техникумов и высших учебных заведений | 400 |
| Кабинеты информатики и вычислительной техники | 200 |
| Учебные кабинеты технического черчения и рисования | 500 |
| Лаборантские при учебных кабинетах | 400 |
| Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | 400 |
| Мастерские по обработке металлов и древесины | 300 |
| Инструментальная, комната мастера инструктора | 300 |
| Кабинеты обслуживающих видов труда | 400 |
| Спортивные залы | 200 |
| Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые | 50 |
| Крытые бассейны | 150 |
| Актовые залы, киноаудитории | 200 |
| Эстрады актовых залов, кабинеты и комнаты преподавателей | 300 |
| Рекреации | 150 |
|
Нормы освещения досугового назначения: СНиП РК 2.04-05-2003 |
|
| Залы многоцелевого назначения | 400 |
| Зрительные залы театров, концертные залы | 300 |
| Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров | 200 |
| Помещения игровых автоматов, настольных игр | 300 |
| Биллиардная | 300 |
| Зал компьютерных игр, видеокомплекс (видеозал, видеокафе) | 150 |
| Выставочные залы | 200 |
| Зрительные залы кинотеатров | 75 |
| Фойе кинотеатров, клубов, комнаты кружков, кино-, звуко- и светоаппаратные | 150 |
|
Нормы освещения детских дошкольных учреждений: СНиП РК 2.04-05-2003 |
|
| Приемные, раздевальные | 200 |
| Групповые, игральные, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических занятий | 400 |
| Спальные | 150 |
| Изоляторы, комнаты для заболевших детей | 200 |
| Палаты, спальные комнаты | 100 |
| Залы спортивных игр, залы аэробики, гимнастики, борьбы, кегельбан | 200 |
| Зал бассейна | 150 |
|
Нормы освещения предприятий общественного питания: СНиП РК 2.04-05-2003 |
|
| Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов, закусочных | 200 |
| Раздаточные | 300 |
| Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи, моечные посуды | 200 |
| Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий | 300 |
| Изготовление шоколада и конфет | 400 |
| Производство мороженого, напитков | 300 |
| Подготовка продуктов, упаковка готовой продукции, комплектация заказов | 200 |
| Загрузочные, кладовые | 75 |
|
Нормы освещения магазинов: СНиП РК 2.04-05-2003 |
|
| Торговые залы супермаркетов | 500 |
| Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров | 300 |
| Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания | 400 |
| Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов | 200 |
| Примерочные кабины, залы демонстрации новых товаров | 300 |
| Отделы заказов, бюро обслуживания | 200 |
| Помещения для подготовки товаров к продаже: разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов | 200 |
| Помещения для подготовки товаров к продаже: помещения нарезки тканей гладильные, мастерские магазинов, радио-, электротоваров | 300 |
| Помещения главных касс | 300 |
| Мастерские подгонки готового платья | 400 |
| Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров | 300 |
|
Нормы освещения предприятий бытового обслуживания населения: СНиП РК 2.04-05-2003 |
|
| Бани: ожидальные- остывочные; | 150 |
| Бани: раздевальные, моечные, душевые, парильные; | 75 |
| Бани: бассейны | 100 |
| Парикмахерские: мужской, женский залы | 400 |
| Парикмахерские: косметический кабинет | 500 |
| Фотографии: приемка и выдача заказов; | 200 |
| Фотографии: съемочный зал фотоателье; | 100 |
| Фотографии: фотолаборатории, помещения приготовления растворов и регенерации серебра | 200 |
| Прачечные: приемка и выдача белья, стирка, приготовление растворов, упаковка белья | 200 |
| Прачечные: хранение белья | 75 |
| Прачечные: хранение стиральных материалов | 50 |
| Прачечные: сушильно- гладильные отделения: | 300 |
| Прачечные: починка белья | 750 |
| Прачечные самообслуживания | 200 |
| Ателье химчистки одежды: приемка и выдача одежды, помещения химчистки | 200 |
| Ателье химчистки одежды: выведение пятен | 500 |
| Ателье химчистки одежды: хранение химикатов | 50 |
| Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: пошивочные цехи, закройные отделения, отделения ремонта одежды | 750 |
| Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: отделения подготовки прикладных материалов, утюжные, декатировочные | 300 |
| Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: отделения ручной и машинной вязки | 500 |
| Ремонтные мастерские | 750 |
| Студия звукозаписи | 200 |
| Бюро обслуживания, помещения дежурного обслуживающего персонала | 200 |
| Гостиные, номера | 150 |
|
Нормы освещения лечебных учреждений: СНиП РК 2.04-05-2003 |
|
| Кабинеты врачей, специалистов | 300-500 |
| Операционные помещения | 400 |
| Лабораторные, препараторские, процедурные помещения | 300 |
| Регистратура | 200 |
| Стерилизационные, моечные помещения | 200 |
| Ожидальные помещения, палаты | 150 |
| Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств | 150 |
| Коридоры, лестничные клетки | 100 |
| Умывальники, уборные, курительные | 75 |
| Душевые, гардеробные, лестницы | 50 |
|
Норы освещения аптек: СНиП РК 2.04-05-2003 |
|
| Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно- маркировочная | 500 |
| Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств | 300 |
| Площадь для посетителей в зале обслуживания, стерилизационная, моечная | 200 |
| Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды | 150 |
| Помещение хранения кислот, дезинфекционных средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей | 75 |
| Кладовая тары | 50 |
|
Нормы освещения вокзалов: СНиП РК 2.04-05-2003 |
|
| Залы ожидания, операционные, кассовые залы, билетные багажные кассы, отделение связи, операторская, диспетчерская | 300 |
| Вычислительный центр | 400 |
| Распределительные залы, вестибюли | 150 |
| Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров | 200 |
|
Нормы освещения улиц, дорог и площадей: СНиП РК 3.01-01-2003 |
|
| А. Магистральные дороги, магистральные улицы общегородского значения с интенсивность движения транспорта в обоих направлениях более 1000 ед/ч | 20 |
| А. Магистральные дороги, магистральные улицы общегородского значения с интенсивность движения транспорта в обоих направлениях от 500 до 1000 ед/ч | 15 |
| Б. Магистральные улицы районного значения с интенсивность движения транспорта в обоих направлениях от 500 до 1000 ед/ч | 15 |
| Б. Магистральные улицы районного значения с интенсивность движения транспорта в обоих направлениях до 1000 ед/ч | 10 |
| В. Улицы и дороги местного значения с интенсивность движения транспорта в обоих направлениях более 500 ед/ч | 6 |
| В. Улицы и дороги местного значения с интенсивность движения транспорта в обоих направлениях не более 500 ед/ч | 4 |
|
Нормы освещения непроезжих частей улиц, дорог, площадей, бульваров и скверов, пешеходных улиц и территорий микрорайонов: СНиП РК 3.01-01-2003 |
|
| Главные пешеходные улицы исторической части города и основных общественных центров административных округов, непроезжие части площадей А и Б и предзаводские площади. | 10 |
| Пешеходные улицы: в пределах общественных центров | 6 |
| Пешеходные улицы: на других территориях | 4 |
| Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категорий: А и Б | 4 |
| Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категорий: В | 2 |
| Посадочные площадки общественного транспорта на улицах всех категорий открытые пешеходные мостики | 10 |
| Подземные пешеходные тоннели, мостовые закрытые пешеходные переходы с прозрачными стенами и потолком, вечером и ночью | 75 |
| Лестницы подземных пешеходных тоннелей вечером и ночью | 20 |
| Лестничные сходы и смотровые площадки мостовых закрытых пешеходных переходов с прозрачными стенами или застекленными стеновыми проемами | 50 |
| Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категорий по табл. нормы освещения улиц, дорог и площадей: А | 6 |
| Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категорий по табл. нормы освещения улиц, дорог и площадей: Б | 4 |
| Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категорий по табл. нормы освещения улиц, дорог и площадей: В | 2 |
| Проезды: основные | 4 |
| Проезды: второстепенные, в т.ч. тротуары-подъезды | 2 |
| Хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках | 2 |
| Детские площадки в местах расположения оборудования для подвижных игр | 10 |
|
Нормы освещения территорий, прилегающих к общественным зданиям: СНиП РК 2.04-05-2003 |
|
| Групповые и физкультурные площадки, площадки для подвижных игр зоны отдыха | 10 |
| Подъезды и подходы к корпусам и площадкам | 4 |
| Въезд на территорию | 6 |
| Проезды и проходы к спальным корпусам, столовым, кинотеатрам и тому подобным зданиям, центральные аллеи парковой зоны | 4 |
| Боковые аллеи парковой зоны | 2 |
| Площадки зоны тихого отдыха и культурно-массового обслуживания (площадки массового отдыха, площадки перед открытыми эстрадами и т.д.), площадки для настольных игр, открытые читальни | 10 |
| Главные входы: общегородские парки | 6 |
| Главные входы: сады административных округов | 4 |
| Главные входы: стадионы и выставки | 10 |
| Вспомогательные входы: общегородские парки | 2 |
| Вспомогательные входы: сады административных округов | 1 |
| Вспомогательные входы: стадионы и выставки | 6 |
| Центральные аллеи: общегородские парки | 4 |
| Центральные аллеи: сады административных округов | 2 |
| Центральные аллеи: стадионы | 6 |
| Центральные аллеи: выставки | 10 |
| Боковые аллеи: общегородские парки | 2 |
| Боковые аллеи: сады административных округов | 1 |
| Боковые аллеи: стадионы | 4 |
| Боковые аллеи: выставки | 6 |
| Площадки массового отдыха, площадки перед входами в театры, кинотеатры, выставочные павильоны и на открытые эстрады; площадки для настольных игр: общегородские парки и сады административных округов | 10 |
| Площадки массового отдыха, площадки перед входами в театры, кинотеатры, выставочные павильоны и на открытые эстрады; площадки для настольных игр: выставки | 20 |
| Зоны отдыха на территориях выставок | 10 |
|
Нормы освещения закрытых автотранспортных тоннелей: СНиП РК 3.01-01-2003 |
|
| Длина тоннеля, от 61 до 100м: на расстоянии от начала въездного портала, до 25м | 750 |
| Длина тоннеля, от 61 до 100м: на расстоянии от начала въездного портала, 50м | 400 |
| Длина тоннеля, от 61 до 100м: на расстоянии от начала въездного портала, 75м | 150 |
| Длина тоннеля, от 61 до 100м: на расстоянии от начала въездного портала, 100м | 60 |
| Длина тоннеля, более 100м: на расстоянии от начала въездного портала, до 25м | 1000 |
| Длина тоннеля, более 100м: на расстоянии от начала въездного портала, 50м | 550 |
| Длина тоннеля, более 100м: на расстоянии от начала въездного портала, 75м | 250 |
| Длина тоннеля, более 100м: на расстоянии от начала въездного портала, 100м | 100 |
| Длина тоннеля, более 100м: на расстоянии от начала въездного портала, 125м | 60 |
| Длина тоннеля, более 100м: на расстоянии от начала въездного портала, более 150м | 50 |
|
Нормы освещения автотранспортных тоннелей, имеющих одну стену с открытыми проемами: СНиП РК 3.01-01-2003 |
|
| Тоннель местного значения на расстоянии от начала въездного портала, до 25м | 250 |
| Тоннель местного значения на расстоянии от начала въездного портала, 50м | 150 |
| Тоннель местного значения на расстоянии от начала въездного портала, 75м | 100 |
| Тоннель местного значения на расстоянии от начала въездного портала, более 100м | 50 |
| Тоннель с проемами в одной стене на расстоянии от начала въездного портала, до 25м | 150 |
| Тоннель с проемами в одной стене на расстоянии от начала въездного портала, 50м | 100 |
| Тоннель с проемами в одной стене на расстоянии от начала въездного портала, 75м | 75 |
| Тоннель с проемами в одной стене на расстоянии от начала въездного портала, более 100м | 50 |
|
Нормы освещения открытых автостоянок и подъездов к местам заправки и хранения транспорта: СНиП РК 3.01-01-2003 |
|
| Подъездные пути к топливозаправочным пунктам и автозаправочным станциям с улиц и дорог: категорий А и Б | 10 |
| Подъездные пути к топливозаправочным пунктам и автозаправочным станциям с улиц и дорог: категорий В | 6 |
| Остальная территория топливозаправочных пунктов и автозаправочных станций, имеющая проезжую часть | 10 |
| Открытые стоянки на улицах всех категорий для хранения подвижного состава, а также платные вне улиц и проезды между рядами гаражей боксового типа | 4 |
| Открытые стоянки в микрорайонах | 2 |
Доставкабесплатно |
Цены ниже, чем в торговом зале |