Ваш город: Алматы
Алматы
Астана
Шымкент
Тараз
Атырау
Актау
Караганда
Талдыкорган
Усть-Каменогорск
| Кол-во перекладин | 9 | |||
| Вес,кг | 12,9 | |||
| А (длина в собр. сост.),м | 2,52 | |||
| В (высота лестницы),м | 2,52 | |||
| С (рабочая высота),м | ||||
| D (длина в выдвинут. сост.),м | 5,88 | |||
| E (рабочая высота),м | ||||
| F (ширина) ,м | 0,34 | |||
| G (ширина траверсы),м | 0,8 | |||
| H (рабочая высота),м | ||||
| I (длина в выдвинут. сост.),м | 4,19 | |||
Доставкабесплатно |
Цены ниже, чем в торговом зале |