Ваш город: Алматы
Алматы
Астана
Шымкент
Тараз
Атырау
Актау
Караганда
Талдыкорган
Усть-Каменогорск
| Тип прибора | мультиметр |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | подсветка рабочей зоныMAXподсветка дисплеяпрозвонкаDATA HOLDбесконтактное измерениеMINдиод-теставтоматическое отключение |
| Индикация | разряда батареи |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 4000 |
| TRUE RMS | есть |
| Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 0.4 ... 600 |
| Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 4 ... 600 |
| Диапазон измерения постоянного тока, (А) | 6000 мкА ... 600 мА |
| Диапазон измерения переменного тока, (А) | 6000 мкА ... 600 мА |
| Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 400 Ом ... 40 МОм |
| Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 4 нФ ... 4 мФ |
| Диапазон измерения частоты тока, Гц | 40 Гц ... 4 МГц |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
| Тип кабеля | электрический |
Доставкабесплатно |
Цены ниже, чем в торговом зале |