Ваш город: Алматы
Алматы
Астана
Шымкент
Тараз
Атырау
Актау
Караганда
Талдыкорган
Усть-Каменогорск
| Кол-во перекладин | 7 | |||
| Вес,кг | 6,88 | |||
| А (длина в собр. сост.),м | 1,96 | |||
| В (высота лестницы),м | 1,96 | |||
| С (рабочая высота),м | 3,17 | |||
| D (рабочая высота),м | 4,17 | |||
| E (длина в выдвинут. сост.),м | 3,08 | |||
| F (ширина) ,м | 0,34 | |||
| G (ширина траверсы),м | 0,7 | |||
Доставкабесплатно |
Цены ниже, чем в торговом зале |